合格速報2022年度合格速報◆埼玉医科大学後期試験一次合格がでました!
当校から、埼玉医科大学(医学部医学科)後期の一次合格が出ました。おめでとうございます!
◆2022年度合格速報◆
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
3年連続医学部推薦入試合格!
当校の今期推薦入試は、東海大学(希望の星育成)一次合格(二次:共通テスト受験)、女子医科大学合格となりました。
◆2021年度合格速報◆
- 国際医療福祉大学(医・一般)正規合格
- 日本大学(医・一般)一次合格
- 杏林大学(医・一般)正規合格
- 北里大学(医)2名合格(正規・補欠)
- 獨協医科大学(医・一般)一次合格
- 東京女子医科大学(医・一般)一次合格
- 聖マリアンナ医科大学(医・一般)補欠合格
- 川崎医科大学(医・一般)一次合格
- 帝京大学(医・一般)一次合格
- 岩手医科大学(医・一般)一次合格
- 金沢医科大学(医・総合型)1名合格(正規)
これまでの合格実績もぜひご覧ください!合格実績ページへ
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。