医学部受験情報【最新】2024年度医学部入試情報と変更点
2024年度(令和6年度)医学部入試もオープンキャンパスと共に少しづつ公表され始めました。 新教育課程の導入に合わせて医学部入試でも変更が見られると予想されます。 入試を有利に進めるためにも、こちらで最新の情報をチェックしてください!
入試情報は変更となる場合がありますので必ず大学ホームページや入試要項で確認してください。
要チェック!入試変更点
岩手医科(医)
1)一般選抜において、医学部の一次試験結果を利用して歯学部を併願できる「医学部入学試験利用選抜」を開始
獨協医科(医)
1)一般選抜において、後期試験を実施(前期52名 後期10名)
2)一般前期試験で、埼玉県・茨城県・新潟県地域枠(各2名ずつ)を新設
杏林大学(医)
1)共テ利用選抜において、英または国(近代以降の文章)・数・理2科目
東京医科大学(医)
1)全国ブロック別推薦を新設(6名以内)
東京女子医科大学
1)学校推薦型[指定校制]の廃止
私立医学部入試変更点一覧
大学名 | 試験区分 | 変更内容 | 2024年度 | 2023年度 |
岩手医科大学 | 一般選抜 | 新設 | 医学部一般入試の一次試験結果を利用した歯学部併願が可能に | |
獨協医科大学 | 学校推薦型選抜 | 募集人数の変更 | 系列校 約10名 | 系列校 10名以内 |
総合型選抜 | 2次試験内容の変更 | 【2次】プレゼンテーション※事前課題と当日課題を評価 | 【2次】 ワークショップ | |
一般選抜 | 後期試験実施 | 前期:52名、後期:10名 | 57名 | |
共テ利用 | 募集人数の変更 | 5名 | 10名 | |
指定教科の追加 | 英・数・理2科目・国(近代以降の文章) | 英・数・理2科目 | ||
【2次】一般後期2次試験と同日 | 【2次】:一般2次試験と同日 | |||
地域枠 | 一般前期にて地域枠追加 | 栃木県地域枠:5名 | 栃木県地域枠:5名(一般・共テ利用) | |
埼玉県地域枠:2名 | ||||
茨城県地域枠:2名 | ||||
新潟県地域枠:2名 | ||||
杏林大学 | 共テ利用 | 指定教科の追加 | 英または国(近代以降の文章)・数・理2科目 | 英・数・理2科目 |
東京医科大学 | 学校推薦型選抜 | 新設 | 全国ブロック別推薦を開始(6名以内) | |
一般選抜 | 募集人数の変更 | 74人 | 79人 | |
東京女子医科大学 | 学校推薦型選抜 | 廃止 | 指定校推薦を廃止(約10名) | 指定校推薦 約10名 |
日本医科大学 | 共通テスト(国語)併用 | 内容変更 | ◯前期に移行 ◯英語外部試験を評価に活用 | 後期実施 |
金沢医科大学 | 総合型選抜(AO入試) | 募集人数の変更 | 15人 | 14人 |
学校推薦型選抜(指定校・指定地域) | 募集人数の変更 | 5人 | 6人 | |
藤田医科大学 | ふじた未来入試 | 募集人数の変更 | 【高3一般枠】と【独創一理枠】合わせて12名 | 【高3枠】と【専願枠】合わせて12名 |
大阪医科薬科大学 | 総合型選抜 | 廃止 | 「至誠仁術」入試(専願制のみ) 3名 | 「至誠仁術」入試(専願制3名・併願5名) |
学校推薦型選抜 | 新設 | 公募制推薦入試(専願制) 10名(現役のみ・評定平均4.0以上) | ||
一般選抜(前期・後期) | 試験時間の短縮 | 数学90分 | 数学100分 | |
兵庫医科大学 | 総合型選抜 | 募集人数の変更 | 一般枠:約5名 | 一般枠:3名以内 |
選抜方法の変更 | 1次:基礎適性検査(英語・理科)、小論文、調査書・志望理由書 2次:プレゼンテーション試験、個人面接 | 1次:書類審査 2次:基礎適性検査(英語・理科)、小論文 3次:プレゼンテーション試験、個人面接 |
||
学校推薦型選抜[一般公募制] | 募集人数の変更 | 約15名 | 約13名 | |
総合型選抜・学校推薦型選抜 | 試験時間の変更 | 英語:60分 | 英語:50分 | |
一般A[4科目型] | 募集人数の変更 | 約67名 | 約71名 | |
久留米大学 | 学校推薦型選抜 | 出願資格の変更 | 評定平均に関する規定なし | 評定平均3.8以上 |
募集人数の変更 | 一般A日程:約8名 | 一般A日程:約10名 | ||
自己推薦型選抜 | 新設 | 4年制以上の国内の大学(理系学部)を卒業後3年以内の者(学士)および卒業見込みの者。かつ、入学時満25歳以下の者。6年制大学(歯·薬学部)の場合は満27歳以下の者。 【選抜方法】 基礎学力テスト(英語·数学)、小論文、面接 約2名 | ||
産業医科大学 | 総合型選抜 | 新設 | 10名以内・1浪まで 〔1次〕小論文、面接(プレゼン10分+質疑応答20分) 〔2次〕共通テスト(数学、理科、外国語)の得点が80%以上の者のうち、上位10名以内 | |
学校推薦型選抜 | 募集人数の変更 | 25名(Aブロック20名以内、Bブロック20名以内、Cブロック20名以内) | 25名(Aブロック15名以内、Bブロック15名以内、Cブロック15名以内) | |
出願資格の変更 | (現役生)全体の平均・国数理社英の平均・数理英の平均のいずれかが4.3以上 (1浪生)全体の平均・国数理社英の平均・数理英の平均のいずれかが4.3以上、あるいは2023年度共通テストで指定する教科·科目の合計得点率が80%以上 | 全体の平均が4.3以上 1校につき4名以内(4名推薦の場合、3名は必ず現役生とする) |
||
選抜方法の変更 | 書類審査、総合問題、面接(1人約20分間) ※総合問題は、英文の課題について読解力・思考力・表現力を問う内容、および自然科学の課題について論理的思考力や知識を問う内容。 | 書類審査、小論文、面接(1人約30分間) | ||
一般選抜 | 募集人数の変更 | 約70名 (A方式:約60人 B方式:5人以内 C方式:5人以内) | 約80名 | |
選抜方法の変更 | [A方式]共テ、英語、数学、理科2科目、小論文、面接 [B方式]英語、数学、理科2科目、小論文、面接 [C方式]共テ、小論文、面接 | 共テ、英語、数学、理科2科目、小論文、面接 |
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。