医学部受験情報2022年度医学部入試の成績開示
2022年も早くも4月を迎え、残念ながら合格を掴めずに「今年こそ!」と気持ちを新たに勉強に励んでいる方々も多いかと思います。
そんな皆さんは、成績開示請求はご存じでしょうか?
次年度受験のためにも必ずやっておいてもらいたい成績開示。
ここでは分かりやすくまとめたものをご用意いたしました。
ぜひご活用ください。
成績開示を活用しよう!
成績開示とは、入試終了後に合否判定に用いた入試点数や判定を受験生本人に開示するものです。
入試後に自己採点したものや手応えでの判断と実際の得点との乖離や、不合格になってしまった原因を探り、次年度入試に向けた対策を考える要素として大事なものになります。
当校でも必ず成績開示申請を行うように指示をして、結果から判断して、今後の学習方針に反映させます。
成績開示のやり方
各大学ごとに方法は異なるため、この後に記載する一覧から各大学のHPを参考にして手続きを行なってください。
多くの大学では、HP上にアップされている「申請書」に必要事項を記載し、郵送で大学へ送ります。
その際に、手数料がかかる場合や返信用封筒の同封が必要である場合もあるので、しっかりと指示に従って手続きしてください。
成績開示の注意点
- 開示申請ができる期間はかなり短いです。
これをすぎると開示できませんので速やかに申請手続きをしましょう。 - 開示できる対象者が限られます。
1次試験不合格者など開示できる対象が大学ごとに異なり限られます。 - 開示される情報は各大学ごとに異なります。
模試の結果のように細かく開示される大学もあれば、総合点のみ、ランク分けされた中での自分のランクのみなどもあります。 - 申請後すぐには届きません。
申請期間終了後、数ヶ月後に届くことが多いです。 - 開示しない大学もあります。
全大学ではなく、一部開示していない大学もあります。
成績開示のできる大学一覧と申請方法
私立医学部全大学と申請に関するページURLを一覧にしました。
ぜひご参考になさってください。
大学名 | 申請期間 | 参考URL |
---|---|---|
岩手医科大学 | 2022年4月1日(金)〜 2022年4月30日(土) | https://www.imu-admission.jp/guidelines/gl_seisekikaiji/ |
東北医科薬科大学 | 開示なし | - |
自治医科大学 | 2022年4月7日(木)~ 2022年8月31日(水) | https://www.jichi.ac.jp/exam/medicine/results/ |
獨協医科大学 | 2022年5月2日(月)〜 2022年5月31日(火) | https://www.dokkyomed.ac.jp/dusm/news/2517 |
埼玉医科大学 | 2022年5月9日(月)〜 2022年5月20日(金) | http://www.saitama-med.ac.jp/fm/admission/index.html |
国際医療福祉 | 〜 2022年5月6日(金) | https://admissions.iuhw.ac.jp/exam_data/grade.html |
杏林大学 医学部 | 2022年4月12日(火) ~ 2022年4月20日(水) | https://www.kyorin-u.ac.jp/cn/html/kyorin/00004/202203251/index.html |
慶應義塾大学 医学部 | 2022年4月6日(水) ~ 2022年4月20日(水) | 出願マイページより申請 |
順天堂大学 医学部 | 2022年5月9日(月)12:00 ~ 2022年5月31日(火) | https://www.juntendo.ac.jp/hss/news/20220401-04.html |
昭和大学 医学部 | HP記載は無いが、電話にて受付を確認(5/6現在) | 昭和大学 学事部入学支援課 TEL:03-3784-8026へ、必ず本人が電話連絡 |
帝京大学 医学部 | 開示なし | - |
東京医科大学 | 2022年6月1日 (水) ~ 2022年6月22日 (水) | https://www.ucaro.net/にログインして申請 |
東京慈恵会医科大学 | 2022年4月1日(金) ~ 2022年5月31日(火) | 成績開示申請ページ |
東京女子医科大学 | 2022年5月9日(月)~ 2022年5月20日(金) | https://www.twmu.ac.jp/doc/exam/kojinseisekikaiji2022.pdf |
東邦大学 医学部 | 2022年4月4日(月)〜 2022年4月8日(金) | https://www.toho-u.ac.jp/med/info_exam/kaiji_end.html |
日本大学 医学部 | 2022年5月1日(日)~ 2022年5月31日(火) | 出願マイページより申請 |
日本医科大学 | 2022年5月9日(月)〜2022年6月8日(水) | https://www.nms.ac.jp/college/news/_14274.html |
北里大学 医学部 | 2022年5月9日(月)〜 2022年5月27日(金) | 出願マイページより確認 |
聖マリアンナ医科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月31日(火) | https://www.marianna-u.ac.jp/univ/news/20220419_01.html |
東海大学 医学部 | 開示なし | - |
金沢医科大学 | 2022年4月1日(金)~ 2022年4月15日(金) | https://www.kanazawa-med.ac.jp/medicine_exam/data/disclosure/ |
愛知医科大学 | 未発表(4/1現在) | - |
藤田医科大学 | 2022年4月16日(土)~ 2022年4月26日(火) | https://www.fujita-hu.ac.jp/admission/disclosure.html |
大阪医科薬科大学 | 2022年5月2日(月)~ 2022年5月31日(火) | 入学試験要項 P40を参照 |
関西医科大学 | 2022年5月2日(月)~2022年5月13日(金) | https://www.kmu.ac.jp/juk/fom/past/disclosure.html |
近畿大学 医学部 | 出願マイページにて確認 | 一般1次不合格の入試結果通知に得点掲載 |
兵庫医科大学 | 2022年4月1日(金)~ 2022年4月15日(金) | 学生募集要項 P17を参照 |
川崎医科大学 | 2022年4月1日(金)~ 2022年4月30日(土) | https://m.kawasaki-m.ac.jp/examination/document/2022_kaiji.pdf |
久留米大学 医学部 | 出願時に開示申請している人のみ | |
産業医科大学 | 2022年4月20日(水)~2022年5月31日(火) | 学生募集要項 P21 を参照 |
福岡大学 医学部 | 2022年4月1日(金)〜 2022年4月28日(木) | Web成績照会ページより申請 |
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。