医学部受験情報医学部補欠繰り上がりデータ
私立医学部の補欠繰り上がりはいつから?いつまでまわるか?
2月24日の今日14時、東京女子医科の二次合格発表がありました。2022年度の前期試験は東京慈恵会医科大学、慶應義塾大学の残すところ2つで終了となります。
補欠番号がある受験生は、いつ繰り上げがくるのか、何番までまわってくるのか、大変気になるところでしょう。年によっても繰り上がりが大きく変わるため、昨年と同じ番数まで繰り上がるとは断言できません。また補欠番号を公表しない大学については、大学からの電話連絡を待つしかないのが現状です。
本年度も既に繰り上がりがまわりはじめていますが、本格的に動き出すには国公立医学部の発表の後からでしょう。(私立医学部の入学手続き締切日翌日から)繰り上がりの連絡はいつまでか、これについては原則3月末までと考えたほうが良いです。
ただし、手続き上のタイムラグなどによって4月に入ってから繰り上がりの連絡が来る場合もあります。当校では過去に川崎医科大学、金沢医科大学、北里大学の3校で入学式数日前になって連絡があった、という方もいました。
下記は繰り上がり番数をまとめ表です。参考にしてください。
繰り上がりがわかる大学一覧
大学名 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科 | 88 | 76 | 106 | 51 | 69 | 110 | 80 | 84 | 60 | 84 | |
東北医科薬科 | 237 | 225 | 181 | 127 | 156 | 197 | |||||
国際医療福祉 | 補欠A群〜D群まで | ||||||||||
杏林 | 143 | 114 | 185 | 164 | 135 | 160 | 129 | 81 | 138 | ||
慶應 | 43 | 41 | 27 | 49 | 53 | 43 | 40 | 16 | 50 | 49 | |
昭和[Ⅰ期] | 182 | 126 | 97 | 23 | 17 | 12 | 220 | 210 | 202 | 177 | |
東京医科 | 61 | 71 | 99 | 96 | 56 | 79 | 78 | 91 | 68 | ||
慈恵会 | 73 | 150 | 142 | 103 | 102 | 151 | 184 | 152 | 203 | 181 | |
女子医科 | 99 | 91 | 94 | 39 | 55 | 72 | 67 | 57 | 35 | 34 | |
日大 | 166 | 67 | 89 | 92 | 119 | 106 | 100 | 106 | 115 | ||
日本医科 | 125 | 159 | 172 | 189 | 212 | 243 | 242 | 241 | 247 | ||
北里 | 275 | 106 | 161 | 55 | 51 | 89 | 174 | 97 | 102 | 65 | |
聖マリアンナ | 197 | 78 | 134 | 50 | 57 | 135 | 141 | 112 | 87 | 95 | |
東海 | 34 | 62 | 43 | 7 | 70 | 74 | 58 | 45 | |||
金沢医科 | 104 | 117 | 86 | ||||||||
藤田医科 | 49 | 16 | 50 | 30 | 57※ | 88 | 66 | ||||
兵庫医科 | 61 | 82 | 88 | 92 | 86 | 82 | 75 | 81 | 76 | 70 | |
久留米 | 27 | 38 | 33 | 31 | 33 | 30 | 9 | 37 | 44 | ||
産業医科 | 32 | 17 | 21 | 23 | 25 | 13 | 15 | ||||
福岡 | 54 | 86 | 80 | 19 | 62 | 29 | 43 | 65 | 51 | 35 |
繰り上がりは掲示板を当てにしない
最後に医学部繰り上がり番数については、掲示板などの情報を当てにしないようにしてください。いたずらに書き込んでいる内容も見受けられます。確認する場合は医専予備校のツイッターやホームページを参考にしてください。
お知らせ(入学特典)
メディカルアークでは、医学部の方に一次合格の方「入学金免除」または「授業料減額制度」があります。詳しくは個別入学説明会へのお申込みまたは校舎までお問い合わせください。(045-548-9940)
お問い合わせについて
個別説明会・ご相談は1組ずつ対応させていただいております。事前にご予約をお願い申し上げます。
体験授業は1科目50分(無料)でお試しいただけます。ご希望の科目やご希望日をお知らせください。
その他、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:045-548-9940(平日・土曜:9:00〜22:00、日:9:00〜18:00)
ホームページからのお問い合わせはコチラ
体験授業(無料)のお申込みはコチラ
大学名 | 合格数(2023〜2022) |
横浜市立大学(医) | 1名 |
日本医科大学(医)後期 | 2名 |
順天堂大学(医) | 1名 |
大阪医科薬科大学(医) | 1名 |
昭和大学・前期(医) | 6名 |
東邦大学(医) | 4名 |
国際医療福祉大学(医) | 2名 |
東京医科大学(医) | 2名 |
杏林大学(医) | 6名 |
日本大学(医) | 9名 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 7名 |
東海大学(医) | 6名 |
北里大学(医) | 4名 |
帝京大学(医) | 3名 |
兵庫医科大学(医) | 1名 |
獨協医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 7名 |
埼玉医科大学(医) | 3名 |
東北医科薬科大学(医) | 3名 |
岩手医科大学(医) | 2名 |
金沢医科大学(医) | 3名 |
川崎医科大学(医) | 2名 |
合計 | 77名 |
2022合格率 | 86%(14名中12名) |
2023合格率 | 93%(13名中12名 ※一次) 77%(13名中10名 ※最終合格) |
現役合格率 | 70% |
高卒合格率 | 81.5% |
※合格数は、特待合格・正規合格・補欠合格・一次合格数を含みます。